(单词翻译:单击)
English Terms | 中文翻译 | 详情解释/例子 | |
Tag Along Rights | 跟随权 |
|
|
Take or Pay | 必付合约 | 合约条款,规定交易的一方必须收取交付的货品或支付特定金额的款项 | |
Takeover | 收购 | 指收购方向收购对象提出收购建议。若收购对象是一家上市公司,则收购方会向已发行股票的持有人提出收购建议 | |
Tangible1 Asset | 有形资产 | 实质的资产 | |
Target Company | 目标公司 | 成为另一家公司收购对象的公司 | |
Target Price | 目标价格 | 投资分析员或顾问的预测价格水平 | |
Tariffs2 | 关税 | 对进口的货品及服务征收的税项,也称为摻?谒皵 | |
Taxable Gain | 应课税收益 | 需要付税的收入部分 | |
Taxable Income | 应课税收入 | 用来计算所得税的净收入额 | |
Tax Haven3 | 避税乐园 | 指个人及业务无需交税或税率很低的国家 | |
Tax Holiday | 免税期 | 向国外投资者提供税务宽减的政府鼓励措施 | |
Tax Shield | 税盾 | 利用应课税收入的免税额减低税款 | |
Technical Analysis | 技术分析 | 指通过分析市场活动的统计数据,例如以往价格及交易量评估证券的方法。技术分析不尝试评估证券的内在价值。技术分析员一般利用图表找出可预见未来趋势的模式 | |
Tender | 投标、交换媒介 | 1. 接收正式要约,例如收购出价或投标出价 | |
2. 结算金融交易的手段 | |||
3. 投标购买短期国库券 | |||
4. 期货合约卖方提出以金钱或货品结算期货合约的通知 | |||
Tender Offer | 股权收购要约 | 收购一家企业部分或所有股东股份的建议。收购建议的价值一般高于市场价格 | |
Tenor4 | 期限 | 一项合约的有效时期或寿命 | |
Terminal Value | 最终价值 | 一项投资在期末的价值,已经计入利率的影响 | |
Term Sheet | 条款书 | 无约束力的协议,列出一项投资一旦落实的基本条款及条件 | |
The Wealth Effect | 财富效应 | 财富效应指人们资产越多,消费意欲越强。这个理论的前提为人们的财富及可支配收入会随着股价上升而增加。因此,人们更愿意消费 | |
The Fed | 联储局 | 美国联邦储备体系的监管机构。监理会的七名成员由总统委任,并须获得参议院的批准 | |
Theoretical Dow Jones Index | 理论性道琼斯指数 | 计算道琼斯指数(主要为道琼斯工业平均指数)的方法,假设所有指数成份股在一个交易日的相同的时间达到最高和最低价格 | |
Tier 1 Capital | 一级资本 | 衡量银行资本充足状况的指标。一级资本是核心资本,包括股本金及已披露准备金 | |
Tier 2 Capital | 二级资本 | 衡量银行资本充足状况的指标。二级资本是银行的次等资本,包括未披露准备金、一般损失准备金、从属有期债务等等 | |
Time Value of Money | 资金的时间价值 | 基于资金可以赚取利息的基本原则,今天价值1元的事物,若用来进行投资,将来的价值会更高。又称为未来价值 | |
Time-Weighted Rate of Return | 时间加权回报率 | 评估投资组合复合增长率的方法。由于这个方法消除了新资金流入造成的误导作用,可用作比较投资经理的回报 | |
在计算时,假设在期初投入单一投资,消除了不同现金流入的效应,以计算出期末市场价值的增长或损失 | |||
Time Deposit | 定期存款 | 设有固定时期的储蓄户口或存款证,存款人必须提交书面通知,才可以提取存款 | |
Today's High | 今天最高 | 交易日内最高买卖价格 | |
Today's Low | 今天最低 | 交易日内最低买卖价格 | |
Tombstone | 投资银行有关证券公开发行刊登的印刷媒体广告,内容包括发行细节以及根据重要性排名的承销团名单 | ||
Total Debt to Total Assets | 总债务与总资产比率 | 通过计算公司资产中资金来自债务融资的比例而衡量公司的财务风险。计算方法为短期债务加长期债务,除以公司的总资产 | |
Total Enterprise Value (TEV) | 总企业价值 | 用以比较债务水平不同的公司的估值 | |
总企业价值 = 总市值 + 有利息债务 + 优先股 - 过剩现金 | |||
Total Dependency Ratio | 瞻养比率 | 显示受瞻养人口(0-14岁及65岁以上)相对总人口(15-64岁)的比率。计算方法为(受瞻养人口/15-64岁人口)X 100% | |
Total Revenue | 总收入 | 特定时期的总销售额及其他收入 | |
Total Shareholder5 Return | 股东总回报 | 1. 一种股票对投资者的总回报(资本收益加股息) | |
2. 投资者在持有期内获得现金流的内部回报率 | |||
Total Tax | 总税项 | 在扣除所有减免后一名人士需要缴交税项的总额 | |
Total Utility | 总效用 | 通过使用特定货品或服务客户获得的总效用 | |
Tracker Fund | 追踪基金 | 提供与一种指数相同回报的共同基金。资金投资于有关指数以内所有公司,投资比重也与指数相同 | |
Tracking Stock | 追踪股票 | 母公司发行的股票,用以追踪公司内特定部门或子公司的表现 | |
Trade Finance | 贸易融资 | 指国际贸易交易的货币、银行、信贷、投资及资产管理 | |
Trade-Weighted Dollar | 贸易加权美元 | 指美元的外币价格,或美元的出口价值 | |
Trading Below Cash | 股票价值低于现金值 | 指公司的总股票价值低于其现金值减债务 | |
Translation Exposure | 换算风险 | 业务牵涉外币或资产负债表中含有国外资产的公司承受的汇率风险 | |
Treasury6 Bill | 短期国库券 | 美国政府发行的债务证券,期限少于一年。短期国库券通过竞标过程发售,价格相对面值有折扣,所以不会像大部分其他债券一般支付定额利息 | |
Treasury Bond | 国库券 | 期限10年以上的可买卖定息美国政府债务证券 | |
Treasury Note | 政府票据 | 期限1至10年的可买卖定息美国政府债务证券 | |
Treasury Offering | 库存证券发行 | 一家公司利用库存证券发行新一级别的证券 | |
Treasury Stock | 库存股 | 一家公司回购其普通股,并将股票储存于库房 | |
Trust | 信托 | 一种委托关系,一名信托人代表受益人持有物业或资产的所有权 | |
Trustee | 受托人 | 指为另外一名人士持有或管理资产的人士 | |
Trustor | 委托人 | 指将资金或资产的委托责任转让给一名第三方信托人,该信托人将为受益人保管有关的资产 | |
Turnaround | 转亏为盈、市道转好 | 指一家公司、一个市场或经济体系在经济不景气后环境好转 | |
Turnover7 | 周转率、成交量 | 1. 在会计上,指在财务时期一种资产置换的次数。最常用于库存或应收账款周转率 | |
2. 在证券交易上,指一个投资组合或交易所在一段期间交易股份的数量占总股票数量的百分比 | |||
Unbundling | 分拆收购 | 收购一家拥有多种业务线的大型公司,保留核心业务同时出售子公司,作为收购的部分资金来源 | |
Underlying8 | 相关证券、相关股票 | 1. 对于期权,指行使买入或出售期权时必须交付的证券 | |
2. 对于股票,指部分种类证券,例如认股权证及可转换债券的相关普通股 | |||
Underperform | 表现落后大市 | 研究分析员建议的一种,指一种股票的表现略差于市场回报率 | |
Undersubscribed | 认购不足 | 一宗新证券发行的需求低于发行额 | |
Undervalued | 估值不足 | 一种股票或证券的市场价格低于估计的价值 | |
Underweight | 持有量不足 | 指一个投资组合的持有量不足,不符合投资组合资产分配策略的基准投资量 | |
Underwriting | 承销团 | 1. 投资银行代表发行证券(股票及债券)的企业或政府向投资者募集资金的过程 | |
2. 发出保险保单的过程 | |||
Underwriting Spread | 承销价差 | 承销商收取公开发行价格与向发行公司支付的金额之间的差额 | |
Unearned Income | 非劳动收入 | 来自投资及其他与雇佣无关的收入 | |
Unearned Revenue | 未实现收入 | 指一名人士或一家公司对未完成服务或产品收取的收入 | |
Unit Trust (UT) | 单位信托 | 非注册共同基金结构,基金可持有资产及将利润转移到个人,而不是将收益再投资于基金 | |
Unrealized Gain | 未实现收益 | 通过继续持有资产,而不将资产套现然后使用获得的资金所得的收益 | |
Unrealized Loss | 未实现损失 | 通过继续持有资产,而不将资产套现然后使用获得的资金所得的损失 | |
Unsecured Creditor9 | 无抵押债权人 | 无需财产作为抵押而向一家公司或个人借贷的人士或机构 | |
Unsecured Loan | 无抵押贷款 | 用借贷人的信用作支持,而没有任何实质抵押的银行贷款 | |
U.S. Treasury | 美国财政部 | 是负责发行所有国库债券、票据及短期国库券的政府部门 |
1
tangible
![]() |
|
adj.有形的,可触摸的,确凿的,实际的 | |
参考例句: |
|
|
2
tariffs
![]() |
|
关税制度; 关税( tariff的名词复数 ); 关税表; (旅馆或饭店等的)收费表; 量刑标准 | |
参考例句: |
|
|
3
haven
![]() |
|
n.安全的地方,避难所,庇护所 | |
参考例句: |
|
|
4
tenor
![]() |
|
n.男高音(歌手),次中音(乐器),要旨,大意 | |
参考例句: |
|
|
5
shareholder
![]() |
|
n.股东,股票持有人 | |
参考例句: |
|
|
6
treasury
![]() |
|
n.宝库;国库,金库;文库 | |
参考例句: |
|
|
7
turnover
![]() |
|
n.人员流动率,人事变动率;营业额,成交量 | |
参考例句: |
|
|
8
underlying
![]() |
|
adj.在下面的,含蓄的,潜在的 | |
参考例句: |
|
|
9
creditor
![]() |
|
n.债仅人,债主,贷方 | |
参考例句: |
|
|