(单词翻译:单击)
| English | 汉语 |
| Accrued1 interest | 应得利息 |
| All-Ordinaries Index | 所有普通股指数 |
| Arbitrage2 | 套戥 |
| Ask Price | 买价 |
| Asset-Backed Securities | 具资产保证的证券 |
| At-the-money | 刚到价 |
| Automatic Order Matching And Execution System | 自动对盘及成交系统 |
| Basis Point | 基点 |
| Bear Markets | 熊市 |
| Bid Price | 卖价 |
| Bid-ask Spread | 买卖差价 |
| Blue Chips | 蓝筹股 |
| Bond | 债券 |
| Book Value | 账面值 |
| Broker3 | 经纪 |
| Brokerage Fee | 经纪佣金 |
| Bull Markets | 牛市 |
| Call Option | 好仓期权/买入(认购)期权 |
| Callable Bonds | 可赎回债券 |
| Capital Gain | 资本增值 |
| Capital Markets | 资本市场 |
| Central Clearing and Settlement System | 中央结算系统 |
| Central Money Market Units | 债务工具中央结算系统 |
| Certificate of Deposits | 存款证 |
| China Concepts Stock | 中国概念股 |
| Closed-end | 闭端基金 |
| Collateral4 | 抵押品 |
| Commercial Paper | 商业票据 |
| Common Stock | 普通股 |
| Compound Interest | 复息 |
| Contract Note | 成交单 |
| Controlling Shareholder5 | 控制股东 |
| Convertible6 Bond | 可换股债券 |
| Corporate7 Bond | 公司债券 |
| Coupon8 | 票息 |
| Coupon Frequency | 派息次数 |
| Coupon Rate | 票面息率 |
| Covered warrants | 备兑认股权证 |
| Credit Rating | 信用评级 |
| Currency Board | 货币发行局 |
| Current Yield | 现价息率 |
| Custody9 of Securities | 证券托管 |
| Default Risk | 不能收回本金的风险 |
| Derivative10 Call | 衍生认购(认沽)认股权证 |
| Derivative Instrument | 衍生产品 |
| Direct Business | 直接成交 |
| Discount Bond | 折扣债券 |
| Diversification11 | 分散风险 |
| Duration | 期限 |
| Earnings12 | 收益 |
| Earnings per Share | 每股盈利 |
| Earnings Yield | 盈利率 |
| Equity13 | 股本 |
| Equity Call Warrants | 股本认购认股权证 |
| Ex-dividend | 除息 |
| Face Value/ Nominal14 Value | 面值 |
| Fixed15 Rate Bonds | 定息债券 |
| Fixed-income securities | 定息证券 |
| Floating Rate Bonds | 浮息债券 |
| Fundamental Analysis | 基本分析 |
| Future Value | 未来值 |
| Future Value of an Annuity16 | 定期供款之未来值 |
| Futures17 contract | 期货合约 |
| Hang Seng China Enterprises index | 恒生香港中资企业指数 |
| Hang Seng Index | 香港恒生指数 |
| Hang Seng London Reference Index | 恒生伦敦参考指数 |
| Hedge | 对冲 |
| Hong Kong Inter-Bank Offered Rate | 香港银行同业拆息 |
| Hong Kong Monetary18 Authority | 香港金融管理局 |
| Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. | 香港中央结算有限公司 |
| H-Share | 股 |
| HSI Futures Contract | 恒生指数期货合约 |
| Income | 收入 |
| Index Fund | 指数基金 |
| Initial Public Offering | 首次公开招股 |
| Inside Information | 内幕消息 |
| Insider Trading | 内幕交易 |
| Intrinsic Value | 内在价值 |
| Investment | 投资 |
| Investment Adviser19 | 投资顾问 |
| IPO price | 首次公开招股价 |
| Junk Bond | 垃圾债券 |
| Leverage20 Ratio | 杠杆比率 |
| Limit Order | 限价指示 |
| Limited Company | 有限公司 |
| Liquidity21 | 变现能力 |
| Listing | 挂牌 |
| Listing Date | 上市日期 |
| Margin22 Call | 补仓 |
| Market Capitalisation | 市价总值 |
| Market Maker23 | 庄家 |
| Market Order | 市场指示 |
| Money Market | 货币市场 |
| Mutual24 Fund | 互惠基金 |
| Net Asset Value | 资产净值 |
| Offer For Sale | 公开发售 |
| Offer For Subscription25 | 公开认购 |
| Open Offer | 公开供股 |
| Open-end | 开放基金 |
| Option | 期权 |
| Oversubscribed | 超额认购 |
| Par26 Bond | 平价债券 |
| Par Value | 票面值 |
| Perpetual Bonds | 永久债券 |
| Placing | 配售 |
| Portfolio27 | 投资组合 |
| Preference Shares | 优先股 |
| Premium28 | 溢价(认股证) |
| Premium Bond | 溢价债券 |
| Present Value | 现时值 |
| Present Value of An Annuity | 定期供款之现时值 |
| Price/Earnings Ratio | 市盈率 |
| Privatisation | 私有化 |
| Professional Conduct Regulations | 专业操守规例 |
| Prospectus29 | 招股书 |
| Put Option | 淡仓期权/卖出(认沽)期权 |
| Rate of Return | 收期率 |
| Real Interest Rate | 实质利率 |
| Red Chip | 红筹股 |
| Redemption Value | 赎回价值 |
| Reinvestment Value | 再投资利率 |
| Relative Strength Index/RSI | 相对强弱指数 |
| Repurchase Agreement | 回购协议 |
| Resistance Level | 阻力价位 |
| Return | 回报 |
| Rights Issue | 供股发行 |
| Risk-Averse, Risk-Neutral, Risk-Taking | 风险厌恶,风险中立,追求风险 |
| Securities And Futures Commission | 证券及期货事务监察委员会 |
| Securities Dealers´ Representatives | 证券交易商 |
| SEHK | 联交所 |
| Senior Bond | 优先债券 |
| Settlement | 结算 |
| Short Hedge | 空头对冲 |
| Short Position | 空仓 |
| Short Selling | 抛空/沽空 |
| Speculation30 | 投机 |
| Stock Splits | 股票分拆 |
| Subordinated Bond | 后偿债券 |
| Substantial Shareholder | 大股东 |
| Support Level | 支持价位 |
| Technical Analysis | 技术分析 |
| The Stock Exchange of Hong Kong Ltd. | 香港联合交易所有限公司 |
| Time Horizon | 投资期 |
| Trading Hours of SEHK | 联合交易所的交易时间 |
| Trading Rules | 交易规则 |
| Trust Deed | 信托契约 |
| Underlying Security | 认股权证相关的股份 |
| Unified Exchange Compensation Fund Scheme | 联合交易所赔偿基金 |
| Valuation | 估价 |
| Warrant | 认股权证 |
| Window Dressing | 粉饰橱窗 |
| Yield | 盈利率 |
| Yield To Maturity | 到期孳息率 |
| Zero Coupon Bond | 无息债券 |
收听单词发音
1
accrued
|
|
| adj.权责已发生的v.增加( accrue的过去式和过去分词 );(通过自然增长)产生;获得;(使钱款、债务)积累 | |
参考例句: |
|
|
|
2
arbitrage
|
|
| n.套利,套汇 | |
参考例句: |
|
|
|
3
broker
|
|
| n.中间人,经纪人;v.作为中间人来安排 | |
参考例句: |
|
|
|
4
collateral
|
|
| adj.平行的;旁系的;n.担保品 | |
参考例句: |
|
|
|
5
shareholder
|
|
| n.股东,股票持有人 | |
参考例句: |
|
|
|
6
convertible
|
|
| adj.可改变的,可交换,同意义的;n.有活动摺篷的汽车 | |
参考例句: |
|
|
|
7
corporate
|
|
| adj.共同的,全体的;公司的,企业的 | |
参考例句: |
|
|
|
8
coupon
|
|
| n.息票,配给票,附单 | |
参考例句: |
|
|
|
9
custody
|
|
| n.监护,照看,羁押,拘留 | |
参考例句: |
|
|
|
10
derivative
|
|
| n.派(衍)生物;adj.非独创性的,模仿他人的 | |
参考例句: |
|
|
|
11
diversification
|
|
| n.变化,多样化;多种经营 | |
参考例句: |
|
|
|
12
earnings
|
|
| n.工资收人;利润,利益,所得 | |
参考例句: |
|
|
|
13
equity
|
|
| n.公正,公平,(无固定利息的)股票 | |
参考例句: |
|
|
|
14
nominal
|
|
| adj.名义上的;(金额、租金)微不足道的 | |
参考例句: |
|
|
|
15
fixed
|
|
| adj.固定的,不变的,准备好的;(计算机)固定的 | |
参考例句: |
|
|
|
16
annuity
|
|
| n.年金;养老金 | |
参考例句: |
|
|
|
17
futures
|
|
| n.期货,期货交易 | |
参考例句: |
|
|
|
18
monetary
|
|
| adj.货币的,钱的;通货的;金融的;财政的 | |
参考例句: |
|
|
|
19
adviser
|
|
| n.劝告者,顾问 | |
参考例句: |
|
|
|
20
leverage
|
|
| n.力量,影响;杠杆作用,杠杆的力量 | |
参考例句: |
|
|
|
21
liquidity
|
|
| n.流动性,偿债能力,流动资产 | |
参考例句: |
|
|
|
22
margin
|
|
| n.页边空白;差额;余地,余裕;边,边缘 | |
参考例句: |
|
|
|
23
maker
|
|
| n.制造者,制造商 | |
参考例句: |
|
|
|
24
mutual
|
|
| adj.相互的,彼此的;共同的,共有的 | |
参考例句: |
|
|
|
25
subscription
|
|
| n.预订,预订费,亲笔签名,调配法,下标(处方) | |
参考例句: |
|
|
|
26
par
|
|
| n.标准,票面价值,平均数量;adj.票面的,平常的,标准的 | |
参考例句: |
|
|
|
27
portfolio
|
|
| n.公事包;文件夹;大臣及部长职位 | |
参考例句: |
|
|
|
28
premium
|
|
| n.加付款;赠品;adj.高级的;售价高的 | |
参考例句: |
|
|
|
29
prospectus
|
|
| n.计划书;说明书;慕股书 | |
参考例句: |
|
|
|
30
speculation
|
|
| n.思索,沉思;猜测;投机 | |
参考例句: |
|
|
|